機(jī)型 | L12 | L18 | L24 | L28 | L32 | L40 |
發(fā)動機(jī)型式 | 單缸,臥式,水冷,四沖程 | |||||
燃燒室型式 | 直噴 | |||||
缸徑(mm) | 90 | 100 | 115 | 125 | 130 | 135 |
行程(mm) | 95 | 120 | 125 | 145 | ||
排量(L) | 0.604 | 0.942 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 2.076 |
標(biāo)定功率 (kW) | 8.8 | 12.7 | 17 | 20 | 23 | 27 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 2200 | ||||
最大扭矩(N.m) | ≥39.2 | ≥61.7 | ≥82.6 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥131.3 |
最大扭矩點轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤1920 | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 |
怠速(r/min) | ≤800 | |||||
起動方式 | 手搖起動或電起動 | |||||
凈質(zhì)量(kg) | 96 | 145 | 185 | 208 | 212 | 265 |
外形尺寸[長×寬×高(mm)] | 655×381×570 | 836×410×664 | 858×450×699 | 916×475×709 | 916×475×709 | 1085×540×805 |
產(chǎn)品特點:
1.行程長,功率、扭矩大,動力強勁。
2.采用雙油路潤滑,齒輪潤滑充分,工作更可靠。
適用范圍:
廣泛用于手扶拖拉機(jī)、各種運輸機(jī)械、水泵機(jī)組、灌溉機(jī)械、建筑機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、小型工程機(jī)械及其它各種領(lǐng)域。