項(xiàng)目 / 機(jī)型 | H20 | L24 | L28 | 192FA | CC12 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 臥式,水冷,四沖程 | 立式,風(fēng)冷,四沖程 | 立式,水冷,四沖程 | ||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | ||||||||||
缸徑(mm) | 105 | 115 | 125 | 92 | |||||||
行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 75 | |||||||
排量(L) | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 0.499 | |||||||
額定凈功率 (kW) | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 8.2 | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 8.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 3600 | 3000 | 3600 | 3500 | 3000 |
最大凈扭矩(N.m) | 66.5 | 81.6 | 93.5 | 24.6 | 30.7 | ||||||
最大凈扭矩點(diǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤2670 | ≤2570 | ||||||
怠速(r/min) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤1500 | ≤1500 | ||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 150 | 185 | 208 | 55 | 55 | ||||||
外形尺寸[長×寬×高(mm)] | 836×410×640 | 875×450×688 | 916×475×709 | 420×440×497 | 420×440×500 |
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 高壓燃油噴射系統(tǒng):燃油建壓和噴射兩套系統(tǒng)相互獨(dú)立,通過ECU控制噴油器電磁閥實(shí)現(xiàn)噴射的開啟和終止,維持穩(wěn)定的高壓力燃油噴射,精確控制噴油正時(shí)和噴油量。
2、排放一致性好:定時(shí)定量的高壓燃油噴射以及合理地控制預(yù)噴射和主噴射過程,有效改善柴油機(jī)性能,精確控制排放。
3、噪聲小、怠速低:采用共軌系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多次定量噴射,有效降低燃燒噪聲和實(shí)現(xiàn)低怠速。
4、冷啟動(dòng)性能好: 高噴射壓力,提高油氣混合質(zhì)量,有效減少冷起動(dòng)時(shí)間和起動(dòng)煙度。
二、適配范圍:
三輪車、拖拉機(jī)、工程機(jī)械、水泵機(jī)組、發(fā)電機(jī)組及其它各種領(lǐng)域。